![]() 阿尔伯特公园赛道 | 1、澳大利亚大奖赛 比赛日期:3月14日-16日 排位赛:3月15日 11:00 正赛:3月16日 12:30 正赛圈数:58圈 记录:1分24秒125 (2004/舒马赫/法拉利) |
![]() 雪邦赛道 | 2、马来西亚大奖赛 比赛日期:3月21日-23日 排位赛:3月22日 14:00 正赛:3月23日 15:00 正赛圈数:56圈 记录:1分34秒223 (2004/蒙托亚/迈凯轮) |
![]() 萨基尔赛道 | 3、巴林大奖赛 比赛日期:4月4日-6日 排位赛:4月5日 19:00 正赛:4月6日 19:30 正赛圈数:57圈 记录:1分30秒252 (2004/舒马赫/法拉利) |
![]() 嘉泰罗尼亚赛道 | 4、西班牙大奖赛 比赛日期:4月25日-27日 排位赛:4月26日 20:00 正赛:4月27日 20:00 正赛圈数:66圈 记录:1分22秒680 (2007/马萨/法拉利) |
![]() 伊斯坦布尔赛道 | 5、土耳其大奖赛 比赛日期:5月9日-11日 排位赛:5月10日 19:00 正赛:5月11日 20:00 正赛圈数:58圈 记录:1分24秒770 (2005/蒙托亚/迈凯轮) |
![]() 蒙特卡罗赛道 | 6、摩纳哥大奖赛 比赛日期:5月22日-25日 排位赛:5月24日 20:00 正赛:5月25日 20:00 正赛圈数:78圈 记录:1分14秒439 (2004/舒马赫/法拉利) |
![]() 维伦纽夫赛道 | 7、加拿大大奖赛 比赛日期:6月6日-8日 排位赛:6月7日 01:00 正赛:6月8日 01:00 正赛圈数:70圈 记录:1分13秒622 (2004/巴里切罗/法拉利) |
![]() 马尼库尔赛道 | 8、法国大奖赛 比赛日期:6月20日-6月22日 排位赛:6月21日 20:00 正赛:6月22日 20:00 正赛圈数:70圈 记录:1分15秒377 (2004/舒马赫/法拉利) |
![]() 银石赛道 | 9、英国大奖赛 比赛日期:7月4日-6日 排位赛:7月5日 20:00 正赛:7月6日 20:00 正赛圈数:60圈 记录:1分18秒739 (2004/舒马赫/法拉利) |
![]() 霍根海姆赛道 | 10、德国大奖赛 比赛日期:7月18日-22日 排位赛:7月19日 20:00 正赛:7月20日 20:00 正赛圈数:60圈 记录:1分13秒780 (2004/莱科宁/迈凯轮) |
![]() 亨格罗林赛道 | 11、匈牙利大奖赛 比赛日期:8月01日-03日 排位赛:8月2日 20:00 正赛:8月3日 20:00 正赛圈数:70圈 记录:1分19秒071 (2004/舒马赫/法拉利) |
![]() 瓦伦西亚街道赛道 | 12、欧洲大奖赛 比赛日期:8月22日-24日 排位赛:8月23日 20:00 正赛:8月24日 20:00 正赛圈数:57圈 记录:无 (无) |
![]() 斯帕赛道 | 13、比利时大奖赛 比赛日期:9月5日-7日 排位赛:9月6日 20:00 正赛:9月7日 20:00 正赛圈数:44圈 记录:1:45.108 (2004/雷克南/迈凯轮) |
![]() 蒙扎赛道 | 14、意大利大奖赛 比赛日期:9月12日-14日 排位赛:9月13日 20:00 正赛:9月14日 20:00 正赛圈数:53圈 记录:1分21秒046 (2004/巴里切罗/法拉利) |
![]() 新加坡街道赛道 | 15、新加坡大奖赛 比赛日期:9月26日-28日 排位赛:9月27日 20:00 正赛:9月28日 20:00 正赛圈数:61圈 记录:无 (无) |
![]() 富士山赛车场 | 16、日本大奖赛 比赛日期:10月10日-12日 排位赛:10月11日 13:00 正赛:10月12日 12:30 正赛圈数:67圈 记录:1分28秒193 (2007/汉密尔顿/迈凯轮) |
![]() 上海国际赛车场 | 17、中国大奖赛 比赛日期:10月17日-19日 排位赛:10月18日 14:00 正赛:10月19日 15:00 正赛圈数:56圈 记录:1分32秒238 (2004/舒马赫/法拉利) |
![]() 英特拉格斯赛道 | 18、巴西大奖赛 比赛日期:10月31日-11月2日 排位赛:11月2日 01:00 正赛:11月2日 TBC 正赛圈数:71圈 记录:1分11秒473 (2004/蒙托亚/威廉姆斯) |














雷诺的空间有多大? 不知道今年会是两强争霸 还是会形成三足~ |
|



![]() |
| 1天22小时42分钟 |
| 排位 03月15日11:00 | ||
| [url=][/url] | F1 coming! | |
| 正赛 03月16日12:30 | ||
|


名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 |
1 | 2 | 马萨 | 法拉利 | 1:15.190 | 1:15.110 | 1:15.787 |
2 | 1 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:15.717 | 1:15.404 | 1:15.815 |
3 | 22 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 1:15.295 | 1:15.322 | 1:15.839 |
4 | 23 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | 1:15.582 | 1:15.389 | 1:16.165 |
5 | 4 | 库比卡 | 宝马 | 1:15.977 | 1:15.483 | 1:16.171 |
6 | 7 | 罗斯博格 | 威廉姆斯 | 1:15.935 | 1:15.287 | 1:16.548 |
7 | 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 1:16.646 | 1:15.827 | 1:16.852 |
8 | 11 | 特鲁利 | 丰田 | 1:16.306 | 1:15.598 | 1:17.203 |
9 | 10 | 韦伯 | 红牛 | 1:16.074 | 1:15.745 | 1:17.343 |
10 | 9 | 库特哈德 | 红牛 | 1:16.086 | 1:15.839 | - |
11 | 12 | 格洛克 | 丰田 | 1:16.285 | 1:15.907 | - |
12 | 16 | 巴顿 | 本田 | 1:16.259 | 1:16.101 | - |
13 | 3 | 海德菲尔德 | 宝马 | 1:16.650 | 1:16.455 | - |
14 | 8 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | 1:16.756 | 1:16.479 | - |
15 | 17 | 巴里切罗 | 本田 | 1:16.208 | 1:16.537 | - |
16 | 14 | 波尔戴 | 红牛二队 | 1:16.806 | - | - |
17 | 6 | 小皮奎特 | 雷诺 | 1:16.933 | - | - |
18 | 15 | 维泰尔 | 红牛二队 | 1:16.955 | - | - |
19 | 20 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 1:17.225 | - | - |
20 | 21 | 费斯切拉 | 印度力量 | 1:17.823 | - | - |